VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,529,939,059 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,795.82 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,448,922.9 GB  589,028,039
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,500,797.5 GB  5,310,573,560
3 Russian Federation  87,985,983.6 GB  1,389,729,263
4 Japan  67,781,047.4 GB  697,240,262
5 United States  52,776,774.4 GB  1,095,921,159
6 Taiwan  50,481,567.4 GB  790,176,323
7 France  46,152,917.8 GB  589,941,516
8 Indonesia  38,329,825.1 GB  890,440,793
9 India  35,881,123.5 GB  770,071,157
10 China  29,514,865.2 GB  771,519,211
11 Viet Nam  29,419,260.5 GB  497,401,624
12 Thailand  19,453,544.7 GB  345,262,546
13 United Arab Emirates  15,618,578.6 GB  517,232,710
14 Hong Kong  14,656,460.3 GB  236,954,526
15 Myanmar  12,964,239.1 GB  224,614,457
16 Philippines  12,856,361.9 GB  317,386,133
17 Malaysia  11,844,572.5 GB  139,850,648
18 Turkmenistan  11,620,210.3 GB  154,510,695
19 Bangladesh  9,473,563.8 GB  387,298,261
20 Ukraine  9,331,786.2 GB  534,361,206
21 Canada  8,065,520.8 GB  82,301,427
22 Saudi Arabia  7,939,835.2 GB  108,391,018
23 Germany  7,841,365.4 GB  242,872,081
24 Turkey  6,715,534.8 GB  98,322,711
25 Singapore  6,656,377.9 GB  407,831,289
26 Iraq  5,659,369.7 GB  224,768,949
27 Australia  5,569,614.6 GB  113,040,975
28 Brazil  5,268,762.3 GB  1,372,944,416
29 United Kingdom  5,222,264.3 GB  126,548,406
30 Lao People's Democratic Republic  4,491,964.8 GB  73,577,789
31 Pakistan  4,359,668.6 GB  104,562,991
32 Nigeria  3,706,072.1 GB  441,882,282
33 Cambodia  3,185,674.3 GB  92,341,830
34 Kenya  3,051,237.0 GB  183,031,922
35 Argentina  2,850,850.8 GB  44,012,347
36 Mexico  2,462,057.9 GB  43,786,480
37 Oman  2,025,495.7 GB  36,525,028
38 Spain  1,986,526.2 GB  22,181,486
39 Netherlands  1,911,956.0 GB  51,631,508
40 Armenia  1,455,975.2 GB  4,876,377
41 Egypt  1,359,859.7 GB  37,575,409
42 Qatar  1,343,608.4 GB  18,989,335
43 Algeria  1,339,609.3 GB  36,936,863
44 Nepal  1,326,562.8 GB  19,676,844
45 Syrian Arab Republic  1,290,315.8 GB  235,340,826
46 Jordan  1,274,847.8 GB  25,327,134
47 Italy  1,226,992.8 GB  14,910,709
48 Somalia  1,194,490.3 GB  53,295,848
49 Kyrgyzstan  1,148,769.0 GB  12,847,144
50 New Zealand  1,129,313.2 GB  15,007,166
51 Sudan  1,079,490.0 GB  40,156,672
52 Macau  1,051,223.3 GB  19,023,998
53 Kazakhstan  1,034,153.3 GB  15,102,316
54 Colombia  1,026,404.0 GB  19,673,180
55 Sweden  997,615.6 GB  17,218,067
56 Ghana  949,580.0 GB  56,007,992
57 Austria  927,798.6 GB  14,589,274
58 Cote D'ivoire  915,110.6 GB  11,300,252
59 Venezuela  854,247.3 GB  25,824,506
60 Belarus  825,439.2 GB  21,694,452
61 Chile  818,238.6 GB  14,105,044
62 Romania  784,566.8 GB  13,657,123
63 Peru  769,265.3 GB  10,589,704
64 Ethiopia  750,888.1 GB  38,956,430
65 Mongolia  694,966.7 GB  11,299,585
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,398.0 GB  19,151,234
67 Kuwait  674,057.1 GB  10,386,765
68 Morocco  650,381.4 GB  25,259,398
69 Poland  632,724.6 GB  8,856,338
70 Azerbaijan  595,732.9 GB  10,532,252
71 Yemen  590,161.7 GB  20,032,109
72 Latvia  588,645.7 GB  3,008,835
73 Ecuador  569,141.7 GB  53,606,867
74 Norway  543,915.3 GB  4,699,844
75 Gabon  532,672.8 GB  4,776,492
76 Switzerland  517,991.8 GB  36,834,221
77 Palestinian Territory Occupied  499,680.5 GB  12,386,631
78 Belgium  473,040.2 GB  6,296,004
79 South Africa  462,418.4 GB  17,069,285
80 Finland  437,324.5 GB  3,905,019
81 Tanzania United Republic of  423,732.0 GB  10,739,155
82 Afghanistan  416,858.2 GB  15,465,335
83 Israel  403,260.3 GB  9,125,128
84 Uganda  376,261.4 GB  19,087,547
85 Portugal  369,876.4 GB  5,840,971
86 Denmark  330,888.4 GB  3,027,033
87 Lithuania  321,379.7 GB  4,060,991
88 Hungary  320,742.1 GB  4,848,815
89 Czech Republic  318,958.0 GB  4,932,883
90 Georgia  294,824.4 GB  3,541,056
91 Guinea  281,580.3 GB  8,609,330
92 Greece  265,522.9 GB  3,746,212
93 Sri Lanka  257,467.0 GB  6,575,682
94 Bahrain  225,679.2 GB  3,656,773
95 Tunisia  217,339.1 GB  6,070,347
96 Dominican Republic  213,003.2 GB  6,926,317
97 Brunei Darussalam  213,003.1 GB  1,603,553
98 Bulgaria  211,069.2 GB  4,113,192
99 Guatemala  203,823.2 GB  4,389,521
100 Lebanon  202,838.8 GB  9,021,142
101 Uzbekistan  202,272.7 GB  4,086,836
102 Serbia  198,846.4 GB  3,539,915
103 Panama  185,625.1 GB  5,025,904
104 Bolivia  182,611.1 GB  3,215,574
105 Djibouti  163,197.6 GB  4,255,006
106 Paraguay  157,480.3 GB  2,087,224
107 Ireland  136,388.8 GB  1,887,804
108 Slovenia  132,682.4 GB  1,546,087
109 Costa Rica  115,300.9 GB  1,718,145
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,952.6 GB  1,151,216
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,136.3 GB  1,234,034
112 Moldova Republic of  106,912.0 GB  2,728,855
113 Cuba  104,780.3 GB  2,752,723
114 Albania  104,208.1 GB  2,344,372
115 Bosnia and Herzegowina  102,877.4 GB  934,965
116 Mauritius  99,262.5 GB  1,327,188
117 Jamaica  91,838.4 GB  2,088,087
118 Bhutan  81,293.5 GB  1,684,246
119 Estonia  80,960.9 GB  1,052,721
120 Uruguay  77,716.2 GB  1,142,188
121 Luxembourg  61,579.4 GB  1,330,202
122 Honduras  60,885.0 GB  1,406,032
123 Benin  60,433.9 GB  7,011,479
124 Antigua and Barbuda  58,929.5 GB  1,623,287
125 Cyprus  55,420.6 GB  7,546,233
126 Rwanda  54,039.5 GB  1,642,194
127 Togo  53,917.7 GB  1,415,845
128 Maldives  52,614.2 GB  907,698
129 Senegal  52,334.0 GB  1,969,645
130 Guam  51,191.0 GB  983,881
131 Northern Mariana Islands  43,966.4 GB  270,005
132 Macedonia  42,042.0 GB  653,912
133 Trinidad and Tobago  42,040.6 GB  641,766
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,949.5 GB  3,225,596
136 Timor-leste  34,047.4 GB  742,860
137 Mozambique  33,507.8 GB  2,478,734
138 El Salvador  33,181.1 GB  874,703
139 Fiji  29,789.0 GB  822,990
140 Barbados  28,757.2 GB  350,220
141 Madagascar  28,673.3 GB  754,663
142 Nicaragua  27,105.0 GB  524,796
143 Malta  26,719.9 GB  504,798
144 Tajikistan  25,380.3 GB  1,217,012
145 Iceland  25,363.3 GB  761,948
146 Namibia  25,321.2 GB  751,364
147 Puerto Rico  25,081.9 GB  667,358
148 Palau  24,208.3 GB  189,401
149 Reunion  23,625.6 GB  94,357
150 Seychelles  22,423.4 GB  3,421,120
151 Chad  21,553.3 GB  4,515,962
152 Congo The Democratic Republic of The  21,546.9 GB  1,463,001
153 Angola  20,875.8 GB  783,027
154 Mali  18,478.5 GB  1,068,891
155 Burkina Faso  18,363.2 GB  1,576,528
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,743.4 GB  534,008
158 Montenegro  17,738.8 GB  371,469
159 Zambia  16,407.4 GB  660,530
160 Zimbabwe  16,054.2 GB  2,284,155
161 Saint Lucia  15,110.4 GB  183,702
162 Guyana  14,220.6 GB  302,839
163 Malawi  13,289.1 GB  191,509
164 Papua New Guinea  13,043.5 GB  196,574
165 Suriname  11,287.6 GB  311,835
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.3 GB  393,842
169 French Polynesia  9,108.3 GB  187,045
170 Belize  8,930.6 GB  516,410
171 Gambia  8,531.0 GB  3,638,113
172 Botswana  8,464.5 GB  192,614
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.2 GB  100,836
175 Curacao  7,007.7 GB  133,830
176 Liberia  6,585.6 GB  552,044
177 South Sudan  6,327.5 GB  342,841
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,475.7 GB  276,821
180 Dominica  5,339.6 GB  294,919
181 Martinique  5,303.6 GB  75,720
182 Equatorial Guinea  5,215.2 GB  317,225
183 Congo  4,567.7 GB  124,148
184 Grenada  3,913.9 GB  88,017
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,160.7 GB  73,835
189 Guadeloupe  3,135.6 GB  43,488
190 Cape Verde  2,946.6 GB  135,175
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,776
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,202.6 GB  48,507
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,963
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,483
199 Niger  1,972.3 GB  142,410
200 Burundi  1,965.9 GB  196,681
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.4 GB  30,118
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,772
206 Lesotho  1,154.0 GB  56,233
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.0 GB  11,932
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,339
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4